Saber cuántas calorías tiene lo que comes no requiere una app ni un nutricionista. Requiere tener algunos números de referencia internalizados. Una vez los tienes, empiezas a tomar decisiones diferentes sin esfuerzo consciente.
Las tablas siguientes usan porciones estándar para que sean aplicables sin báscula. Todos los valores son aproximados y pueden variar según preparación y variedad.
Proteínas animales (por 100 g cocido, salvo indicación)
| Alimento | Calorías | Proteína | Grasas | Carbohidratos |
|---|
| Pechuga de pollo (plancha) | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Muslo de pollo (sin piel) | 189 kcal | 26 g | 9 g | 0 g |
| Atún en agua (lata escurrida) | 116 kcal | 26 g | 1 g | 0 g |
| Salmón (plancha) | 208 kcal | 28 g | 10 g | 0 g |
| Huevo entero (1 unidad ~55 g) | 78 kcal | 6.5 g | 5.3 g | 0.6 g |
| Clara de huevo (1 unidad) | 17 kcal | 3.6 g | 0 g | 0.2 g |
| Carne molida 90% magra | 176 kcal | 22 g | 10 g | 0 g |
| Lomo de cerdo (plancha) | 175 kcal | 27 g | 7 g | 0 g |
| Sardinas en aceite (escurridas) | 190 kcal | 25 g | 11 g | 0 g |
| Camarones cocidos | 99 kcal | 21 g | 1.7 g | 0 g |
Lácteos
| Alimento | Porción | Calorías | Proteína |
|---|
| Leche entera | 1 vaso (250 ml) | 150 kcal | 8 g |
| Leche descremada | 1 vaso (250 ml) | 90 kcal | 9 g |
| Yogur natural entero | 1 taza (200 g) | 130 kcal | 9 g |
| Queso cottage | 100 g | 98 kcal | 11 g |
| Queso fresco | 100 g | 105 kcal | 14 g |
| Queso amarillo (cheddar) | 30 g (1 loncha) | 120 kcal | 7 g |
Cereales y tubérculos (cocidos)
| Alimento | Porción | Calorías | Carbohidratos | Proteína |
|---|
| Arroz blanco cocido | 1 taza (185 g) | 242 kcal | 53 g | 4.4 g |
| Arroz integral cocido | 1 taza (195 g) | 216 kcal | 45 g | 5 g |
| Papa cocida | 1 mediana (150 g) | 130 kcal | 30 g | 3 g |
| Batata/camote cocida | 1 mediana (150 g) | 135 kcal | 31 g | 2.5 g |
| Avena cruda | 40 g (1 porción) | 152 kcal | 27 g | 5.4 g |
| Pan integral | 1 rebanada (30 g) | 79 kcal | 14 g | 3.5 g |
| Pan blanco | 1 rebanada (25 g) | 67 kcal | 13 g | 2 g |
| Pasta cocida | 1 taza (140 g) | 220 kcal | 43 g | 8 g |
Legumbres (cocidas)
| Alimento | 1 taza cocida | Calorías | Proteína | Fibra |
|---|
| Lentejas | 180 g | 230 kcal | 18 g | 15.6 g |
| Frijoles/alubias negras | 170 g | 227 kcal | 15 g | 15 g |
| Garbanzos | 164 g | 269 kcal | 15 g | 12 g |
| Arvejas/guisantes | 160 g | 134 kcal | 8.6 g | 8.8 g |
Frutas (porción estándar)
| Alimento | Porción | Calorías | Azúcar natural |
|---|
| Manzana | 1 mediana (182 g) | 95 kcal | 19 g |
| Plátano/banana | 1 mediano (118 g) | 105 kcal | 14 g |
| Naranja | 1 mediana (131 g) | 62 kcal | 12 g |
| Uvas | 1 taza (150 g) | 104 kcal | 23 g |
| Mango | 1 taza (165 g) | 99 kcal | 23 g |
| Fresa/frutilla | 1 taza (152 g) | 49 kcal | 7.4 g |
| Pera | 1 mediana (178 g) | 101 kcal | 17 g |
| Sandía | 2 tazas (280 g) | 85 kcal | 17 g |
Verduras (100 g, crudas)
| Alimento | Calorías | Nota |
|---|
| Lechuga, espinaca, rúcula | 15-25 kcal | Prácticamente libres |
| Tomate | 18 kcal | Alto en licopeno |
| Pepino | 16 kcal | 96% agua |
| Zanahoria | 41 kcal | Alta en betacaroteno |
| Brócoli | 34 kcal | Alto en fibra y vitamina C |
| Coliflor | 25 kcal | Buen sustituto del arroz cocinada |
| Calabacín/zucchini | 17 kcal | Muy bajo en calorías |
| Cebolla | 40 kcal | — |
Grasas y aceites
| Alimento | Porción | Calorías |
|---|
| Aceite de oliva | 1 cucharada (15 ml) | 119 kcal |
| Aguacate/palta | ½ fruta (75 g) | 120 kcal |
| Mantequilla | 1 cucharada (14 g) | 102 kcal |
| Maní/cacahuete | 30 g (puñado) | 170 kcal |
| Almendras | 30 g (~23 unidades) | 164 kcal |
| Semillas de chía | 28 g (2 cucharadas) | 138 kcal |
Los 5 intercambios que más calorías ahorran
| Cambio | Calorías ahorradas |
|---|
| Jugo de naranja → naranja entera | ~50 kcal (+ fibra) |
| Arroz blanco → coliflor rallada (igual porción) | ~200 kcal |
| Bebida azucarada → agua con limón | ~150 kcal |
| Fritura → plancha o horno (100 g pollo) | ~80-120 kcal |
| Leche entera → descremada (1 vaso) | ~60 kcal |
El objetivo no es obsesionarse con cada caloría. Es calibrar el ojo para tener referencias reales sin calculadora. Saber que una taza de arroz tiene 240 kcal y un muslo de pollo tiene 190 kcal te permite armar un plato aproximado sin pesarlo.
Para pérdida de grasa o ganancia de músculo con precisión, calcula primero tu objetivo calórico diario con la calculadora de calorías diarias y úsalo como referencia.
Artículos relacionados